| Avaldumise aasta | prototüüpi | spiraalne |
| Põhietappide arv | 1980 | 1986 |
| Mudeli sisu | On mõeldut arendajaks kui ei kasutaja ei tea kuidas see näeb välja | Järjestikune protsess, sammud täidetakse järjestikku |
| Kasutamise keeruks | Madal | Keskmise keerukusega |
| Riskide kontroll | etappi lõpus | toimub iga etappil |
| Muudatuse arvestamine | Raskendatud | Arvestatakse paremini |
| Rakendamine | Kasutatakse tarkvaraarenduses ja muudes projektides | Kasutatakse tarkvaraarenduses ja muudes projektides |
| Kulud | madalad kui ka suuremad | suuremad |
| Plussid | Nõuete arvestamine ja testimine | Lihtsus, arusaadavus, korrapärasus |
| Miinused | kulud ebasorteeritud testimisele protsessi alguses ja lõpus | Ei ole paindlik, raskused muudatuste korral |
Home »
